TPB26

Cur Síos Achomair:

Toilleoir Tantalum Seoltaí

Cumas mór agus miondealú (L3.5xW2.8xH2.6)
ESR íseal, sruth ripple ard
Táirge ardvoltais a sheasamh (uasmhéid 75V)
Comhfhreagras maidir le treoir RoHS (2011/65/AE)


Sonraí Táirge

uimhir liosta táirgí

Clibeanna Táirge

Príomhpharaiméadair Theicniúla

tionscadal

tréith

raon teochta oibre

-55〜+105℃

Voltas oibre rátáilte

2-75V

raon acmhainne

2〜680uF 120Hz/20℃

Caoinfhulaingt acmhainne

±20% (120Hz/20℃)

tadhlaí caillteanais

120Hz/20℃ faoi bhun an luacha atá sa liosta táirgí caighdeánacha

sruth sceite

Muirearaigh ar feadh 5 nóiméad ag voltas rátáilte faoi bhun an luacha atá sa liosta táirgí caighdeánacha ag 20°C

Friotaíocht Sraith Choibhéiseach (ESR)

100KHz/20℃ faoi bhun an luacha atá sa liosta táirgí caighdeánacha

Voltas borrtha (V)

1.15 uair an voltas rátáilte

 

 

Marthanacht

Ba chóir don táirge freastal ar na riachtanais seo a leanas: ag teocht 105℃, teocht rátáilte 85℃ táirge ag teocht 85℃, cuir voltas oibre rátáilte i bhfeidhm ar feadh 2000 uair an chloig, agus tar éis 16 uair an chloig ag 20℃,

Ráta athraithe toilleas

±20% den luach tosaigh

tadhlaí caillteanais

<150% den luach sonraíochta tosaigh

sruth sceite

Luach sonraíochta tosaigh

 

Teocht agus taise ard

Ba chóir don táirge na ceanglais maidir le 500 uair an chloig ag 60°C, taise 90%~95%RH, gan voltas curtha i bhfeidhm, agus 16 uair an chloig ag 20°C a chomhlíonadh,

Ráta athraithe toilleas

+40% -20% den luach tosaigh

tadhlaí caillteanais

<150% den luach sonraíochta tosaigh

sruth sceite

<300% den luach sonraíochta tosaigh

Comhéifeacht Teochta an tSrutha Rátáilte Rátáilte

teocht

-55℃ 45℃ 85℃

Comhéifeacht Táirge Rátáilte 85°C

1 0.7 /

Comhéifeacht Táirge Rátáilte 105°C

1 0.7 0.25

Nóta: Ní sháraíonn teocht dhromchla an toilleora uasteocht oibriúcháin an táirge.

Fachtóir Ceartúcháin Minicíochta Reatha Rátáilte

Minicíocht (Hz)

120Hz 1kHz 10kHz 100-300kHz

fachtóir ceartúcháin

0.1 0.45 0.5 1

Liosta táirgí caighdeánach

Voltas rátáilte teocht rátáilte (℃) Catagóir Volta (V) Catagóir Teocht (℃) Toilleas (uF) Toise (mm) LC (uA, 5 nóiméad) Tanδ 120Hz ESR(mΩ 100KHz) Sruth srutha rátáilte, (mA/rms) 45°C100KHz
L W H
16 105℃ 16 105℃ 47 3.5 2.8 2.6 75.2 0.1 90 1000
105℃ 16 105℃ 56 3.5 2.8 2.6 89.6 0.1 90 1000
20 105℃ 20 105℃ 33 3.5 2.8 2.6 66 0.1 90 1000
25 105℃ 25 105℃ 22 3.5 2.8 2.6 55 0.1 100 800
35 105℃ 35 105℃ 10 3.5 2.8 2.6 35 0.1 200 750
50 105℃ 50 105℃ 4.7 3.5 2.8 2.6 23.5 0.1 200 750
63 105℃ 63 105℃ 2.7 3.5 2.8 2.6 17 0.1 200 750
75 105℃ 75 105℃ 2 3.5 2.8 2.6 15 0.1 300 600
100 105℃ 100 105℃ 1.5 3.5 2.8 2.6 15 0.1 300 600

 

Toilleoirí TantalumIs comhpháirteanna leictreonacha iad toilleoirí a bhaineann leis an teaghlach toilleoirí, ag baint úsáide as miotal tantalam mar ábhar an leictreoid. Úsáideann siad tantalam agus ocsaíd mar an tréleictreach, a úsáidtear de ghnáth i gciorcaid le haghaidh scagacháin, cúplála agus stórála luchta. Tá meas mór ar thoilleoirí tantalam as a saintréithe leictreacha den scoth, a gcobhsaíocht agus a n-iontaofacht, agus a bhfaigheann siad feidhmeanna forleathana i réimsí éagsúla.

Buntáistí:

  1. Dlús Ard-Toilleis: Cuireann toilleoirí Tantalum dlús ard-toilleis ar fáil, atá in ann méid mór muirir a stóráil i méid réasúnta beag, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach do ghléasanna leictreonacha dlútha.
  2. Cobhsaíocht agus Iontaofacht: Mar gheall ar airíonna ceimiceacha cobhsaí miotail tantalam, taispeánann toilleoirí tantalam dea-chobhsaíocht agus iontaofacht, agus tá siad in ann oibriú go cobhsaí thar raon leathan teochtaí agus voltais.
  3. ESR Íseal agus Sruth Sceite: Tá Friotaíocht Sraith Choibhéiseach (ESR) íseal agus sruth sceite ag toilleoirí Tantalum, rud a sholáthraíonn éifeachtúlacht níos airde agus feidhmíocht níos fearr.
  4. Saolré Fada: A bhuíochas dá gcobhsaíocht agus dá n-iontaofacht, bíonn saolré fada ag toilleoirí tantalaim de ghnáth, rud a chomhlíonann riachtanais úsáide fadtéarmacha.

Iarratais:

  1. Trealamh Cumarsáide: Úsáidtear toilleoirí tantalaim go coitianta i bhfóin phóca, i ngléasanna líonraithe gan sreang, i gcumarsáid satailíte, agus i mbonneagar cumarsáide le haghaidh scagacháin, cúplála, agus bainistíochta cumhachta.
  2. Ríomhairí agus Leictreonaic Tomhaltóra: I máthairchláir ríomhaire, modúil chumhachta, taispeántais agus trealamh fuaime, úsáidtear toilleoirí tantalaim chun voltas a chobhsú, muirear a stóráil agus sruth a mhaolú.
  3. Córais Rialaithe Tionsclaíocha: Tá ról ríthábhachtach ag toilleoirí tantalam i gcórais rialaithe tionsclaíocha, i dtrealamh uathoibrithe, agus i róbataic le haghaidh bainistíocht cumhachta, próiseála comharthaí, agus cosaint ciorcad.
  4. Feistí Leighis: I dtrealamh íomháithe leighis, luasairí luasaire, agus feistí leighis in-ionchlannaithe, úsáidtear toilleoirí tantalaim le haghaidh bainistíocht cumhachta agus próiseála comharthaí, rud a chinntíonn cobhsaíocht agus iontaofacht an trealaimh.

Conclúid:

Mar chomhpháirteanna leictreonacha ardfheidhmíochta, cuireann toilleoirí tantalaim dlús toilleas, cobhsaíocht agus iontaofacht den scoth ar fáil, agus tá róil ríthábhachtacha acu i réimsí cumarsáide, ríomhaireachta, rialaithe tionsclaíoch agus leighis. Le dul chun cinn leanúnach teicneolaíochta agus leathnú réimsí feidhmchláir, leanfaidh toilleoirí tantalaim dá seasamh ceannródaíoch a choinneáil, ag soláthar tacaíochta ríthábhachtach do fheidhmíocht agus iontaofacht gléasanna leictreonacha.


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Uimhir Táirgí Teocht (℃) Voltas Rátáilte (Vdc) Toilleas (μF) Fad (mm) Leithead (mm) Airde (mm) ESR [mΩuas] Saol (uaireanta) Sruth Sceite (μA)
    TPB561M0DB26015RD -55~85 2 560 3.5 2.8 2.6 15 2000 112
    TPB561M0DB26035RD -55~85 2 560 3.5 2.8 2.6 35 2000 112
    TPB561M0DB26070RD -55~85 2 560 3.5 2.8 2.6 70 2000 112
    TPB561M0DB26015RN -55~105 2 560 3.5 2.8 2.6 15 2000 112
    TPB561M0DB26035RN -55~105 2 560 3.5 2.8 2.6 35 2000 112
    TPB561M0DB26070RN -55~105 2 560 3.5 2.8 2.6 70 2000 112
    TPB681M0DB26015RD -55~85 2 680 3.5 2.8 2.6 15 2000 136
    TPB681M0DB26035RD -55~85 2 680 3.5 2.8 2.6 35 2000 136
    TPB681M0DB26070RD -55~85 2 680 3.5 2.8 2.6 70 2000 136
    TPB471M0EB26015RD -55~85 2.5 470 3.5 2.8 2.6 15 2000 117.5
    TPB471M0EB26035RD -55~85 2.5 470 3.5 2.8 2.6 35 2000 117.5
    TPB471M0EB26045RD -55~85 2.5 470 3.5 2.8 2.6 45 2000 117.5
    TPB471M0EB26070RD -55~85 2.5 470 3.5 2.8 2.6 70 2000 117.5
    TPB471M0EB26015RN -55~105 2.5 470 3.5 2.8 2.6 15 2000 117.5
    TPB471M0EB26035RN -55~105 2.5 470 3.5 2.8 2.6 35 2000 117.5
    TPB471M0EB26045RN -55~105 2.5 470 3.5 2.8 2.6 45 2000 117.5
    TPB471M0EB26070RN -55~105 2.5 470 3.5 2.8 2.6 70 2000 117.5
    TPB561M0EB26015RD -55~85 2.5 560 3.5 2.8 2.6 15 2000 140
    TPB561M0EB26035RD -55~85 2.5 560 3.5 2.8 2.6 35 2000 140
    TPB561M0EB26045RD -55~85 2.5 560 3.5 2.8 2.6 45 2000 140
    TPB561M0EB26070RD -55~85 2.5 560 3.5 2.8 2.6 70 2000 140
    TPB561M0EB26015RN -55~105 2.5 560 3.5 2.8 2.6 15 2000 140
    TPB561M0EB26035RN -55~105 2.5 560 3.5 2.8 2.6 35 2000 140
    TPB561M0EB26045RN -55~105 2.5 560 3.5 2.8 2.6 45 2000 140
    TPB561M0EB26070RN -55~105 2.5 560 3.5 2.8 2.6 70 2000 140
    TPB271M0GB26035RN -55~105 4 270 3.5 2.8 2.6 35 2000 108
    TPB271M0GB26045RN -55~105 4 270 3.5 2.8 2.6 45 2000 108
    TPB271M0GB26070RN -55~105 4 270 3.5 2.8 2.6 70 2000 108
    TPB331M0JB26035RN -55~105 6.3 330 3.5 2.8 2.6 35 2000 208
    TPB331M0JB26045RN -55~105 6.3 330 3.5 2.8 2.6 45 2000 208
    TPB331M0JB26070RN -55~105 6.3 330 3.5 2.8 2.6 70 2000 208
    TPB391M0JB26035RD -55~85 6.3 390 3.5 2.8 2.6 35 2000 246
    TPB391M0JB26045RD -55~85 6.3 390 3.5 2.8 2.6 45 2000 246
    TPB391M0JB26070RD -55~85 6.3 390 3.5 2.8 2.6 70 2000 246
    TPB680M1AB26035RN -55~105 10 68 3.5 2.8 2.6 35 2000 82
    TPB151M1AB26070RD -55~85 10 150 3.5 2.8 2.6 70 2000 150
    TPB470M1CB26090RN -55~105 16 47 3.5 2.8 2.6 90 2000 75.2
    TPB560M1CB26090RN -55~105 16 56 3.5 2.8 2.6 90 2000 89.6
    TPB330M1DB26090RN -55~105 20 33 3.5 2.8 2.6 90 2000 66
    TPB220M1EB26100RN -55~105 25 22 3.5 2.8 2.6 100 2000 55
    TPB100M1VB26200RN -55~105 35 10 3.5 2.8 2.6 200 2000 35
    TPB4R7M1HB26200RN -55~105 50 4.7 3.5 2.8 2.6 200 2000 23.5
    TPB2R7M1JB26200RN -55~105 63 2.7 3.5 2.8 2.6 200 2000 17
    TPB2R0M1KB26300RN -55~105 75 2 3.5 2.8 2.6 300 2000 15

    TÁIRGÍ GAOLMHARA