| Dealramh | Sraith | Gnéithe | Saol (Uaireanta) | Voltas rátáilte (V.DC) | Voltas toilleas (uF) | Raon teochta (°C) |
![]() | VHX | 105°, Méid fo-mhion | 2000-5000 | 16-100 | 6.8-1500 | -55~+105 |
![]() | VGY | 105°, Saol fada | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+105 |
![]() | VHT | 125°, Saol fada, Ard-iontaofacht | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | VHM | 125°, Saolré fada, Iontaofacht ard, Méid níos lú, Cumas níos mó ná VHT | 4000 | 16-100 | 3.3-1200 | -55~+125 |
![]() | VHU | 135°, Teocht ard, ESR íseal, Sruth tonnach ard | 4000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+135 |
![]() | VHR | 105°, Teocht thar a bheith ard | 2000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+150 |
![]() | NGY | 105°, Saol fada | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -40~+105 |
![]() | NHT | 125°, Ard-iontaofacht, Saol fada | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | NHM | ESR íseal, sruth tonnach ard incheadaithe, iontaofacht ard Ráthaíocht 125 ℃ 4000 uair an chloig | 4000 | 80 | 82 | -55~+125 |








