Toilleoirí Leictrilíteacha Soladacha Alúmanaim Polaiméir Seoltaí

Dealramh Sraith Gnéithe Saol (Uaireanta) Voltas rátáilte (V.DC) Voltas toilleas (uF) Raon teochta (°C)
  VP1 Caighdeánach 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Airde3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
  VPX ESR íseal, cineál tanaí 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPH Ardvoltas 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  VPT Teocht Ard, Saol Fada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  VPL Saol fada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPG Toilleas Ard, Cineál Tanaí, ESR Íseal, Trastomhas φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Ard-iontaofacht, ESR íseal, sruth tonnach ard incheadaithe
125 ℃, 4000 uair an chloig ráthaithe
4000 63 47 -55~125
  NP1 Caighdeánach 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Cineál tanaí, ESR Íseal 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPH Ardvoltas 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  NPT Teocht Ard, Saol Fada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  NPL Saol fada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPG Toilleas Ard, Cineál Tanaí, ESR Íseal, Trastomhas φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Ard-iontaofacht, ESR íseal, sruth tonnach ard incheadaithe
Ráthaíocht 15000 uair an chloig ag 105 ℃
15000 35 1800 -55~105
  NPU Ard-iontaofacht, ESR íseal, sruth tonnach ard incheadaithe
Ráthaíocht 125℃ 4000 uair an chloig
4000 35 220
-55~125